Showing 312 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Arquitectura gótica | 486 | 0 | |
| Romanticismo (Arte) | 10 | 0 | |
|
Artes decorativas
Use for: Artes aplicadas, Artes industriales, Artes menores | 136 | 0 | |
| Canales | 36 | 0 | |
| Construcción | 6 | 0 | |
| Edificios agropecuarios | 112 | 0 | |
| Ciudades universitarias | 25 | 0 | |
| Arquitectura egipcia | 45 | 0 | |
| Arte egipcio | 57 | 0 | |
| Arte etrusco | 20 | 0 | |
| Arte islámico | 26 | 0 | |
|
Arte paleocristiano
Use for: Catacumbas | 18 | 0 | |
| Arte prerrománico (1) | 2 | 0 | |
| Arte medieval | 1 | 0 | |
| Escultura gótica | 87 | 0 | |
| Pintura barroca | 23 | 0 | |
| Vidrieras | 20 | 0 | |
| Arte persa | 47 | 0 | |
|
Patrimonio arquitectónico
Use for: Monumentos | 75 | 0 | |
|
Luminarias
Use for: Lámparas | 5 | 0 |