Showing 312 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Pabellones | 7 | 0 | |
| Geología | 1 | 0 | |
| Hormigón | 0 | 0 | |
| Resistencia estructural | 0 | 0 | |
| Elementos estructurales | 0 | 0 | |
| Estructuras sismorresistentes | 1 | 0 | |
| Estaciones de servicio | 0 | 0 | |
| Actividades recreativas | 0 | 0 | |
| Actos institucionales | 0 | 0 | |
| Viviendas de empleados | 1 | 0 | |
| Parques | 15 | 0 | |
| Exilio | 1 | 0 | |
| Monumentos conmemorativos | 236 | 0 | |
|
Guarderías
Use for: Escuelas infantiles | 7 | 0 | |
| Motivo fotográfico (12) | 0 | 0 | |
| Planos y dibujos | 2469 | 0 | |
| Reportaje | 1845 | 0 | |
| Documentación textual | 13 | 0 | |
| Teatros | 108 | 0 | |
| Arte romano | 75 | 0 |